自願醫保條款及保障(包括條款及細則、保單資料頁、保障表及自願醫保認可產品之補充文件)
最新版本
保障級別 | 病房級別 / 計劃名稱 | 保單貨幣 | 自願醫保認可產品編號 | 中文版本 |
「卓康保」醫療保障計劃 (於2024年7月22日起生效) | ||||
- | 不適用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下載 |
「樂康保」醫療保障計劃 (於2024年7月22日起生效) | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | 按此下載 | |
3 | 標準私家房 | F00021-03-000-03 | 按此下載 | |
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | 按此下載 |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | 按此下載 | |
3 | 標準私家房 | F00021-06-000-03 | 按此下載 | |
「摯康保」醫療保障計劃 (於2024年7月22日起生效) |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | 按此下載 | |
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | 按此下載 | |
4 | 標準私家房 | F00037-04-000-03 | 按此下載 | |
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | 按此下載 |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | 按此下載 | |
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | 按此下載 | |
4 | 標準私家房 | F00037-08-000-03 | 按此下載 | |
「悅康保」醫療保障計劃 (於2024年7月22日起生效) |
||||
1 | 標準普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下載 |
2 | 標準半私家房 | F00064-02-000-02 | 按此下載 | |
1 | 標準普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | 按此下載 |
2 | 標準半私家房 | F00064-04-000-02 | 按此下載 | |
「逸康保」醫療保障計劃 (於2025年1月10日起生效) (已包含增值稅與商品及服務稅及香港公營醫院及私營醫院納入醫院的釋義的補充文件) |
||||
1 |
亞洲 |
港元 | F00077-01-000-01 | 按此下載 |
2 | 亞洲 (港元 18,000 自付費 + 港元 18,000 保障分擔額) |
F00077-02-000-01 | 按此下載 | |
3 | 亞洲 (港元 0 自付費 + 港元 0 保障分擔額) |
F00077-03-000-01 | 按此下載 | |
4 | 全球 (不包括美國) (港元 18,000 自付費 + 港元 18,000 保障分擔額) |
F00077-04-000-01 | 按此下載 | |
5 | 全球 (不包括美國) (港元 0 自付費 + 港元 0 保障分擔額) |
F00077-05-000-01 | 按此下載 | |
6 | 全球 (港元 18,000 自付費 + 港元 18,000 保障分擔額) |
F00077-06-000-01 | 按此下載 | |
7 | 全球 (港元 0 自付費 + 港元 0 保障分擔額) |
F00077-07-000-01 | 按此下載 | |
1 |
亞洲 |
美元 | F00077-08-000-01 | 按此下載 |
2 | 亞洲 (美元 2,320 自付費 + 美元 2,320 保障分擔額) |
F00077-09-000-01 | 按此下載 | |
3 | 亞洲 (美元 0 自付費 + 美元 0 保障分擔額) |
F00077-10-000-01 | 按此下載 | |
4 | 全球 (不包括美國) (美元 2,320 自付費 + 美元 2,320 保障分擔額) |
F00077-11-000-01 | 按此下載 | |
5 | 全球 (不包括美國) (美元 0 自付費 + 美元 0 保障分擔額) |
F00077-12-000-01 | 按此下載 | |
6 | 全球 (美元 2,320 自付費 + 美元 2,320 保障分擔額) |
F00077-13-000-01 | 按此下載 | |
7 | 全球 (美元 0 自付費 + 美元 0 保障分擔額) |
F00077-14-000-01 | 按此下載 |
增值稅與商品及服務稅的補充文件 (於2022年3月1日起生效)
保障級別 | 病房級別 | 保單貨幣 | 自願醫保認可產品編號 | 中文版本 |
「卓康保」醫療保障計劃 | ||||
- | 不適用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下載 |
「樂康保」醫療保障計劃 | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | ||
3 | 標準私家房 | F00021-03-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | ||
3 | 標準私家房 | F00021-06-000-03 | ||
「摯康保」醫療保障計劃 |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | ||
4 | 標準私家房 | F00037-04-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | ||
4 | 標準私家房 | F00037-08-000-03 | ||
「悅康保」醫療保障計劃 |
||||
1 | 標準普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下載 |
2 | 標準半私家房 | F00064-02-000-02 | ||
1 | 標準普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | |
2 | 標準半私家房 | F00064-04-000-02 |
香港公營醫院及私營醫院納入醫院的釋義的補充文件 (於2023年1月14日起生效)
保障級別 | 病房級別 | 保單貨幣 | 自願醫保認可產品編號 | 中文版本 |
「卓康保」醫療保障計劃 | ||||
- | 不適用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下載 |
「樂康保」醫療保障計劃 | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | ||
3 | 標準私家房 | F00021-03-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | ||
3 | 標準私家房 | F00021-06-000-03 | ||
「摯康保」醫療保障計劃 |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下載 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | ||
4 | 標準私家房 | F00037-04-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | ||
4 | 標準私家房 | F00037-08-000-03 | ||
「悅康保」醫療保障計劃 |
||||
1 | 標準普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下載 |
2 | 標準半私家房 | F00064-02-000-02 | ||
1 | 標準普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | |
2 | 標準半私家房 | F00064-04-000-02 |