投資選擇編號 | 相關基金 | ||||||
風險程度 | 相關基金名稱 | 推出日期 | 貨幣 | 買入價 | 賣出價 | 價格日期 | |
- | - | 888 UL 謹慎基金 | 1992年12月07日 | 美元 | 0.2029 | 0.2136 | 2024年11月15日 |
F161 | 高 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1992年04月27日 | 美元 | 22.6083 | 22.6083 | 2024年11月19日 |
F94 | 高 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1988年04月26日 | 美元 | 91.4555 | 91.4555 | 2024年11月19日 |
F93 | 高 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2004年05月14日 | 美元 | 57.2266 | 57.2266 | 2024年11月19日 |
F162 | 中 | 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) | 2001年08月15日 | 美元 | 46.7023 | 46.7023 | 2024年11月19日 |
F164 | 高 | 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) | 2000年02月15日 | 美元 | 9.4115 | 9.4115 | 2024年11月19日 |
F154 | 高 | 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) | 2006年03月24日 | 美元 | 232.8069 | 232.8069 | 2024年11月19日 |
F211 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年06月18日 | 美元 | 28.5760 | 28.5760 | 2024年11月19日 |
F200 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) | 2007年04月20日 | 日圓 | 2,010.4576 | 2,010.4576 | 2024年11月19日 |
F219 | 高 | 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年05月22日 | 美元 | 24.1856 | 24.1856 | 2024年11月19日 |
F155 | 高 | 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 (A類累積(美元)) | 2010年07月23日 | 美元 | 3,082.4544 | 3,082.4544 | 2024年11月18日 |
F199 | 高 | 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2013年10月01日 | 美元 | 27.4528 | 27.4528 | 2024年11月19日 |
F234 | 高 | 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) | 2017年03月31日 | 美元 | 28.1762 | 28.1762 | 2024年11月19日 |
F220 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) | 2017年10月02日 | 美元 | 13.3033 | 13.3033 | 2024年11月19日 |
F190 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) | 2009年03月10日 | 歐元 | 334.7400 | 334.7400 | 2024年11月19日 |
F191 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 61.3541 | 61.3541 | 2024年11月19日 |
F82 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 206.8234 | 206.8234 | 2024年11月19日 |
F147 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) | 2011年06月17日 | 港幣 | 10.0370 | 10.0370 | 2024年11月19日 |
F192 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) | 2011年11月18日 | 美元 | 26.2177 | 26.2177 | 2024年11月19日 |
T001 | 中 | 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.3287 | 8.3287 | 2024年11月19日 |
F81 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 114.6300 | 114.6300 | 2024年11月19日 |
F87 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 204.3900 | 204.3900 | 2024年11月19日 |
F85 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 33.6086 | 33.6086 | 2024年11月19日 |
F172 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) | 2011年10月21日 | 美元 | 15.4364 | 15.4364 | 2024年11月19日 |
F84 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 5.2035 | 5.2035 | 2024年11月19日 |
F263 | 高 | 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) | 2022年06月24日 | 美元 | 7.8479 | 7.8479 | 2024年11月19日 |
F184 | 低 | 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) | 1996年06月17日 | 美元 | 122.4000 | 122.4000 | 2024年11月18日 |
F270 | 高 | 霸菱東歐基金 | 2023年07月21日 | 美元 | 40.6500 | 40.6500 | 2024年11月19日 |
F196 | 高 | 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) | 2013年12月16日 | 美元 | 61.4000 | 61.4000 | 2024年11月19日 |
F156 | 高 | 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) | 1990年05月08日 | 英鎊 | 10.5900 | 10.5900 | 2024年11月19日 |
F103 | 中 | 霸菱環球債券基金 | 1978年07月07日 | 美元 | 20.3500 | 20.3500 | 2024年11月19日 |
F100 | 高 | 霸菱香港中國基金 | 1982年12月03日 | 美元 | 1,030.1200 | 1,030.1200 | 2024年11月19日 |
F148 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) | 2008年08月01日 | 美元 | 253.6600 | 253.6600 | 2024年11月19日 |
F150 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) | 1981年12月04日 | 美元 | 149.4700 | 149.4700 | 2024年11月19日 |
F272 | 高 | 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 3.2250 | 3.2250 | 2024年11月19日 |
F101 | 高 | 霸菱韓國聯接基金 | 1992年11月04日 | 美元 | 20.6000 | 20.6000 | 2024年11月19日 |
F271 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 127.0900 | 127.0900 | 2024年11月19日 |
T007 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 79.8900 | 79.8900 | 2024年11月19日 |
F205 | 高 | 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) | 2012年10月31日 | 美元 | 20.3100 | 20.3100 | 2024年11月19日 |
F121 | 中 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) | 1996年02月02日 | 美元 | 41.1000 | 41.1000 | 2024年11月19日 |
F129 | 高 | 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) | 2008年06月24日 | 美元 | 16.6000 | 16.6000 | 2024年11月19日 |
F92 | 中 | 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) | 2007年02月02日 | 美元 | 23.8100 | 23.8100 | 2024年11月19日 |
F256 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 12.6400 | 12.6400 | 2024年11月19日 |
F130 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) | 1997年01月03日 | 美元 | 79.5800 | 79.5800 | 2024年11月19日 |
F166 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) | 2007年10月19日 | 美元 | 15.1800 | 15.1800 | 2024年11月19日 |
F167 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) | 2007年06月08日 | 美元 | 30.9400 | 30.9400 | 2024年11月19日 |
F131 | 高 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) | 1997年01月08日 | 美元 | 60.3900 | 60.3900 | 2024年11月19日 |
F265 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) | 2022年06月24日 | 美元 | 19.6600 | 19.6600 | 2024年11月19日 |
F132 | 高 | 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) | 2010年02月09日 | 美元 | 12.4200 | 12.4200 | 2024年11月19日 |
F257 | 高 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 15.9400 | 15.9400 | 2024年11月19日 |
F157 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) | 2011年03月04日 | 澳元 | 19.5600 | 19.5600 | 2024年11月19日 |
F236 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) | 2002年10月31日 | 美元 | 14.6400 | 14.6400 | 2024年11月19日 |
F89 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 26.3800 | 26.3800 | 2024年11月19日 |
F221 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) | 2000年03月03日 | 美元 | 53.4300 | 53.4300 | 2024年11月19日 |
F90 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) | 1994年12月30日 | 美元 | 41.8200 | 41.8200 | 2024年11月19日 |
F201 | 中 | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 67.2700 | 67.2700 | 2024年11月19日 |
F91 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) | 1997年03月24日 | 美元 | 61.6700 | 61.6700 | 2024年11月19日 |
F274 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) | 2024年06月18日 | 美元 | 75.8900 | 75.8900 | 2024年11月19日 |
T008 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 8.5100 | 8.5100 | 2024年11月19日 |
F235 | 高 | 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) | 2017年10月26日 | 美元 | 11.3900 | 11.3900 | 2024年11月19日 |
F273 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) | 2024年02月05日 | 美元 | 21.7300 | 21.7300 | 2024年11月19日 |
T009 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 8.9300 | 8.9300 | 2024年11月19日 |
F218 | 中 | 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) | 2017年09月22日 | 美元 | 125.9400 | 125.9400 | 2024年11月18日 |
F137 | 高 | 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) | 2006年12月12日 | 美元 | 74.9000 | 74.9000 | 2024年11月18日 |
F105 | 高 | 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 375.2400 | 375.2400 | 2024年11月18日 |
F195 | 高 | 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2015年01月23日 | 美元 | 366.1200 | 366.1200 | 2024年11月18日 |
F110 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 208.5800 | 208.5800 | 2024年11月18日 |
T002 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 10.4700 | 10.4700 | 2024年11月18日 |
F264 | 高 | 法巴能源轉型基金 - 經典(美元)(資本類別) | 2022年06月24日 | 美元 | 61.9800 | 61.9800 | 2024年11月18日 |
F179 | 高 | 法巴可持續亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 150.1300 | 150.1300 | 2024年11月18日 |
F107 | 中 | 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 154.5900 | 154.5900 | 2024年11月18日 |
F194 | 高 | 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) | 2006年01月31日 | 美元 | 360.6000 | 360.6000 | 2024年11月18日 |
F144 | 高 | 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 | 2009年01月21日 | 港幣 | 7.2800 | 7.2800 | 2024年11月19日 |
FIAMFA | 高 | 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 16.9900 | 16.9900 | 2024年11月19日 |
FIASEF | 高 | 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 36.6100 | 36.6100 | 2024年11月19日 |
FIAPFA | 高 | 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) | 2004年12月16日 | 美元 | 29.2100 | 29.2100 | 2024年11月19日 |
F173 | 中 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年04月02日 | 美元 | 14.5100 | 14.5100 | 2024年11月19日 |
FIASSF | 高 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) | 1994年10月03日 | 美元 | 53.2300 | 53.2300 | 2024年11月19日 |
FIAUSA | 高 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) | 1991年12月06日 | 澳元 | 96.2700 | 96.2700 | 2024年11月19日 |
F197 | 高 | 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2011年02月23日 | 美元 | 13.3900 | 13.3900 | 2024年11月19日 |
FICFFA | 高 | 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) | 2003年08月18日 | 美元 | 60.7800 | 60.7800 | 2024年11月19日 |
F120 | 高 | 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) | 2010年05月31日 | 港幣 | 12.7200 | 12.7200 | 2024年11月19日 |
F59 | 高 | 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2008年04月21日 | 美元 | 21.5500 | 21.5500 | 2024年11月19日 |
FIEEME | 高 | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年06月11日 | 美元 | 12.7000 | 12.7000 | 2024年11月19日 |
FIEMEA | 高 | 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) | 1993年10月18日 | 美元 | 29.2800 | 29.2800 | 2024年11月19日 |
FIEGFA | 高 | 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 歐元 | 19.6600 | 19.6600 | 2024年11月19日 |
F174 | 中 | 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2012年05月04日 | 美元 | 27.3400 | 27.3400 | 2024年11月19日 |
FIFINA | 高 | 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) | 2000年09月01日 | 歐元 | 66.2700 | 66.2700 | 2024年11月19日 |
F222 | 中 | 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2013年03月27日 | 美元 | 13.5100 | 13.5100 | 2024年11月19日 |
FITECA | 高 | 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) | 1999年09月01日 | 歐元 | 70.9800 | 70.9800 | 2024年11月19日 |
FIINFA | 高 | 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) | 1991年12月31日 | 美元 | 78.3000 | 78.3000 | 2024年11月19日 |
FIIFFA | 高 | 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) | 2004年08月23日 | 美元 | 81.1500 | 81.1500 | 2024年11月19日 |
FIJAFA | 高 | 富達基金 - 日本價值型基金 (A類別股份) | 2003年01月30日 | 日圓 | 67,358.0000 | 67,358.0000 | 2024年11月19日 |
FIPACA | 高 | 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) | 1994年01月10日 | 美元 | 38.4400 | 38.4400 | 2024年11月19日 |
F50 | 高 | 富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 10.4700 | 10.4700 | 2024年11月19日 |
FIBLUA | 高 | 富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金(A類別股份) | 1998年09月30日 | 歐元 | 27.1600 | 27.1600 | 2024年11月19日 |
F113 | 低 | 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2006年09月25日 | 美元 | 12.6278 | 12.6278 | 2024年11月19日 |
F223 | 高 | 首源全球基建基金 - (類別I) | 2016年02月22日 | 美元 | 17.0906 | 17.0906 | 2024年11月19日 |
TEMBIO | 高 | 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) | 2000年04月03日 | 美元 | 40.2700 | 40.2700 | 2024年11月19日 |
F60 | 高 | 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) | 2008年06月16日 | 美元 | 10.3200 | 10.3200 | 2024年11月19日 |
F224 | 高 | 富蘭克林科技基金 (A累算) | 2000年04月03日 | 美元 | 50.1800 | 50.1800 | 2024年11月19日 |
F202 | 高 | 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月05日 | 美元 | 58.1805 | 58.1805 | 2024年11月19日 |
F203 | 高 | 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) | 2008年01月30日 | 美元 | 12.8622 | 12.8622 | 2024年11月19日 |
F237 | 高 | 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月17日 | 美元 | 161.9538 | 161.9538 | 2024年11月19日 |
F193 | 高 | 海通大中華遠景基金 - A類(港元) | 1989年05月10日 | 港幣 | 45.1900 | 45.1900 | 2024年11月19日 |
F259 | 中 | 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 9.0080 | 9.0080 | 2024年11月19日 |
T005 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 4.9340 | 4.9340 | 2024年11月19日 |
F260 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 12.5280 | 12.5280 | 2024年11月19日 |
F261 | 高 | 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 9.9110 | 9.9110 | 2024年11月19日 |
F262 | 中 | 滙豐環球低碳債券 (AC類) | 2022年01月24日 | 美元 | 11.2640 | 11.2640 | 2024年11月19日 |
F239 | 中 | 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) | 2015年10月13日 | 美元 | 91.1400 | 91.1400 | 2024年11月18日 |
INVAEC | 高 | 景順亞洲動力基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 11.5000 | 11.5000 | 2024年11月19日 |
F240 | 中 | 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) | 2011年12月15日 | 美元 | 12.8478 | 12.8478 | 2024年11月19日 |
F241 | 中 | 景順一帶一路債券基金 - A(美元)累積 | 2018年03月01日 | 美元 | 9.4500 | 9.4500 | 2024年11月18日 |
F258 | 高 | 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) | 2022年01月24日 | 美元 | 4.8600 | 4.8600 | 2024年11月19日 |
F169 | 高 | 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) | 2018年09月07日 | 港幣 | 372.9800 | 372.9800 | 2024年11月19日 |
INVENE | 高 | 景順能源轉型基金 (A類別股份) | 2001年02月01日 | 美元 | 8.7300 | 8.7300 | 2024年11月19日 |
F206 | 高 | 景順盧森堡基金系列 - 景順永續性歐洲量化基金 (美元對沖A類別累積股份) | 2014年07月23日 | 美元 | 19.5500 | 19.5500 | 2024年11月19日 |
F216 | 高 | 景順環球消費趨勢基金- A股 | 1994年10月03日 | 美元 | 73.4200 | 73.4200 | 2024年11月19日 |
INVHEL | 中 | 景順健康護理創新基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 190.4200 | 190.4200 | 2024年11月19日 |
INVLAN | 高 | 景順天下地產收益基金 (A類別股份) | 2008年10月31日 | 美元 | 14.2500 | 14.2500 | 2024年11月19日 |
INVGCH | 高 | 景順大中華基金 (A類別股份) | 1992年07月15日 | 美元 | 58.5700 | 58.5700 | 2024年11月19日 |
F249 | 中 | 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 | 2020年08月21日 | 美元 | 53.3700 | 53.3700 | 2024年11月19日 |
F238 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 | 2006年10月26日 | 美元 | 21.6000 | 21.6000 | 2024年11月19日 |
F119 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 | 2008年01月25日 | 美元 | 14.4100 | 14.4100 | 2024年11月19日 |
F213 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) | 2014年06月13日 | 美元 | 40.4600 | 40.4600 | 2024年11月19日 |
F250 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 25.8400 | 25.8400 | 2024年11月19日 |
F158 | 中 | 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) | 2012年04月02日 | 美元 | 12.5400 | 12.5400 | 2024年11月19日 |
F242 | 高 | 摩根中國入息基金(累計類別) | 2009年06月22日 | 美元 | 17.7500 | 17.7500 | 2024年11月19日 |
F225 | 高 | 摩根中國先驅A股基金 | 2006年06月19日 | 美元 | 46.0400 | 46.0400 | 2024年11月19日 |
F214 | 中 | 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) | 2005年03月31日 | 美元 | 26.0600 | 26.0600 | 2024年11月19日 |
F139 | 高 | 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) | 2006年09月12日 | 美元 | 14.2300 | 14.2300 | 2024年11月19日 |
F140 | 高 | 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 43.0000 | 43.0000 | 2024年11月19日 |
F143 | 高 | 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 45.5800 | 45.5800 | 2024年11月19日 |
F246 | 高 | 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元)) | 2019年08月30日 | 美元 | 19.6600 | 19.6600 | 2024年11月19日 |
F77 | 高 | 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) | 1984年06月01日 | 美元 | 45.6800 | 45.6800 | 2024年11月19日 |
F75 | 高 | 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) | 1990年11月26日 | 美元 | 81.3600 | 81.3600 | 2024年11月19日 |
F78 | 高 | 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 44.8700 | 44.8700 | 2024年11月19日 |
F251 | 中 | 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) | 2020年08月21日 | 美元 | 49.7600 | 49.7600 | 2024年11月19日 |
F80 | 中 | 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) | 2005年06月22日 | 美元 | 170.8000 | 170.8000 | 2024年11月19日 |
F226 | 中 | PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 29.8500 | 29.8500 | 2024年11月19日 |
F227 | 中 | PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) | 2006年09月11日 | 美元 | 26.6500 | 26.6500 | 2024年11月19日 |
F112 | 中 | PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 26.7400 | 26.7400 | 2024年11月19日 |
F252 | 高 | 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 35.4559 | 35.4559 | 2024年11月19日 |
F248 | 中 | 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 | 2019年08月30日 | 美元 | 24.2779 | 24.2779 | 2024年11月19日 |
T003 | 中 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.2466 | 8.2466 | 2024年11月19日 |
F228 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 | 2003年12月09日 | 美元 | 52.7103 | 52.7103 | 2024年11月19日 |
F229 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 | 2005年09月12日 | 美元 | 90.5058 | 90.5058 | 2024年11月19日 |
F215 | 中 | 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) | 2012年03月28日 | 美元 | 18.1400 | 18.1400 | 2024年11月18日 |
F134 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 | 2007年06月29日 | 港幣 | 11.9192 | 11.9192 | 2024年11月18日 |
F135 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 | 2005年11月01日 | 港幣 | 27.9726 | 27.9726 | 2024年11月18日 |
F230 | 高 | 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) | 2013年03月08日 | 美元 | 244.3400 | 244.3400 | 2024年11月19日 |
F68 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) | 2005年10月31日 | 美元 | 209.6647 | 209.6647 | 2024年11月19日 |
F69 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 21.8155 | 21.8155 | 2024年11月19日 |
F70 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) | 2007年01月19日 | 美元 | 18.7439 | 18.7439 | 2024年11月19日 |
F72 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) | 2003年11月28日 | 歐元 | 25.3132 | 25.3132 | 2024年11月19日 |
F67 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) | 2003年02月26日 | 美元 | 64.2888 | 64.2888 | 2024年11月19日 |
F146 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 20.0720 | 20.0720 | 2024年11月19日 |
F66 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 343.8235 | 343.8235 | 2024年11月19日 |
F126 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) | 2008年01月18日 | 美元 | 36.0179 | 36.0179 | 2024年11月19日 |
F198 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) | 2012年04月18日 | 美元 | 135.6262 | 135.6262 | 2024年11月19日 |
F71 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) | 2002年05月31日 | 美元 | 14.8573 | 14.8573 | 2024年11月19日 |
F253 | 中 | 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 12.5100 | 12.5100 | 2024年11月19日 |
F266 | 高 | 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 15.2100 | 15.2100 | 2024年11月19日 |
F267 | 中 | 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 14.2300 | 14.2300 | 2024年11月19日 |
T006 | 中 | 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 7.5500 | 7.5500 | 2024年11月19日 |
F254 | 高 | 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 95.0500 | 95.0500 | 2024年11月19日 |
F255 | 高 | 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 85.5400 | 85.5400 | 2024年11月19日 |
TEMASG | 高 | 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 37.6500 | 37.6500 | 2024年11月19日 |
F168 | 高 | 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) | 2008年10月14日 | 美元 | 63.1900 | 63.1900 | 2024年11月19日 |
TEMBRC | 高 | 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) | 2005年10月25日 | 美元 | 20.3700 | 20.3700 | 2024年11月19日 |
TEMEAE | 高 | 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) | 1997年11月10日 | 歐元 | 14.1500 | 14.1500 | 2024年11月19日 |
TEMEME | 高 | 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 47.4100 | 47.4100 | 2024年11月19日 |
F127 | 中 | 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) | 2006年04月28日 | 美元 | 24.6900 | 24.6900 | 2024年11月19日 |
TEMINC | 中 | 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) | 2005年05月27日 | 美元 | 19.7800 | 19.7800 | 2024年11月19日 |
