自愿医保条款及保障(包括条款及细则丶保单资料页丶保障表及自愿医保认可产品之补充文件)
最新版本
保障级别 | 病房级别 / 计划名称 | 保单货币 | 自愿医保认可产品编号 | 中文版本 |
「卓康保」医疗保障计划 (於2024年7月22日起生效) | ||||
- | 不适用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下载 |
「乐康保」医疗保障计划 (於2024年7月22日起生效) | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | 按此下载 | |
3 | 标准私家房 | F00021-03-000-03 | 按此下载 | |
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | 按此下载 |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | 按此下载 | |
3 | 标准私家房 | F00021-06-000-03 | 按此下载 | |
「挚康保」医疗保障计划 (於2024年7月22日起生效) |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | 按此下载 | |
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | 按此下载 | |
4 | 标准私家房 | F00037-04-000-03 | 按此下载 | |
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | 按此下载 |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | 按此下载 | |
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | 按此下载 | |
4 | 标准私家房 | F00037-08-000-03 | 按此下载 | |
「悦康保」医疗保障计划 (於2024年7月22日起生效) |
||||
1 | 标准普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下载 |
2 | 标准半私家房 | F00064-02-000-02 | 按此下载 | |
1 | 标准普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | 按此下载 |
2 | 标准半私家房 | F00064-04-000-02 | 按此下载 | |
「逸康保」医疗保障计划 (於2025年1月10日起生效) (已包含增值税与商品及服务税及香港公营医院及私营医院纳入医院的释义的补充文件) |
||||
1 |
亚洲 |
港元 | F00077-01-000-01 | 按此下載 |
2 | 亚洲 (港元 18,000 自付费 + 港元 18,000 保障分担额) |
F00077-02-000-01 | 按此下載 | |
3 | 亚洲 (港元 0 自付费 + 港元 0 保障分担额) |
F00077-03-000-01 | 按此下載 | |
4 | 全球 (不包括美国) (港元 18,000 自付费 + 港元 18,000 保障分担额) |
F00077-04-000-01 | 按此下載 | |
5 | 全球 (不包括美国) (港元 0 自付费 + 港元 0 保障分担额) |
F00077-05-000-01 | 按此下載 | |
6 | 全球 (港元 18,000 自付费 + 港元 18,000 保障分担额) |
F00077-06-000-01 | 按此下載 | |
7 | 全球 (港元 0 自付费 + 港元 0 保障分担额) |
F00077-07-000-01 | 按此下載 | |
1 |
亚洲 |
美元 | F00077-08-000-01 | 按此下載 |
2 | 亚洲 (美元 2,320 自付费 + 美元 2,320 保障分担额) |
F00077-09-000-01 | 按此下載 | |
3 | 亚洲 (美元 0 自付费 + 美元 0 保障分担额) |
F00077-10-000-01 | 按此下載 | |
4 | 全球 (不包括美国) (美元 2,320 自付费 + 美元 2,320 保障分担额) |
F00077-11-000-01 | 按此下載 | |
5 | 全球 (不包括美国) (美元 0 自付费 + 美元 0 保障分担额) |
F00077-12-000-01 | 按此下載 | |
6 | 全球 (美元 2,320 自付费 + 美元 2,320 保障分担额) |
F00077-13-000-01 | 按此下載 | |
7 | 全球 (美元 0 自付费 + 美元 0 保障分担额) |
F00077-14-000-01 | 按此下載 |
增值税与商品及服务税的补充文件 (於2022年3月1日起生效)
保障级别 | 病房级别 | 保单货币 | 自愿医保认可产品编号 | 中文版本 |
「卓康保」医疗保障计划 | ||||
- | 不适用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下载 |
「乐康保」医疗保障计划 | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | ||
3 | 标准私家房 | F00021-03-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | ||
3 | 标准私家房 | F00021-06-000-03 | ||
「挚康保」医疗保障计划 |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | ||
4 | 标准私家房 | F00037-04-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | ||
4 | 标准私家房 | F00037-08-000-03 | ||
「悦康保」医疗保障计划 |
||||
1 | 标准普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下载 |
2 | 标准半私家房 | F00064-02-000-02 | ||
1 | 标准普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | |
2 | 标准半私家房 | F00064-04-000-02 |
香港公营医院及私营医院纳入医院的释义的补充文件 (於2023年1月14日起生效)
保障级别 | 病房级别 | 保单货币 | 自愿医保认可产品编号 | 中文版本 |
「卓康保」医疗保障计划 | ||||
- | 不适用 | 港元 | S00028-01-000-03 | 按此下载 |
「乐康保」医疗保障计划 | ||||
1 | 普通房 | 港元 | F00021-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 半私家房 | F00021-02-000-03 | ||
3 | 标准私家房 | F00021-03-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00021-04-000-03 | |
2 | 半私家房 | F00021-05-000-03 | ||
3 | 标准私家房 | F00021-06-000-03 | ||
「挚康保」医疗保障计划 |
||||
1 | 普通房 | 港元 | F00037-01-000-03 | 按此下载 |
2 | 普通房 | F00037-02-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-03-000-03 | ||
4 | 标准私家房 | F00037-04-000-03 | ||
1 | 普通房 | 美元 | F00037-05-000-03 | |
2 | 普通房 | F00037-06-000-03 | ||
3 | 半私家房 | F00037-07-000-03 | ||
4 | 标准私家房 | F00037-08-000-03 | ||
「悦康保」医疗保障计划 |
||||
1 | 标准普通病房 | 港元 | F00064-01-000-02 | 按此下载 |
2 | 标准半私家房 | F00064-02-000-02 | ||
1 | 标准普通病房 | 美元 | F00064-03-000-02 | |
2 | 标准半私家房 | F00064-04-000-02 |